Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY RYJEWO
Lp. | Oznaczenie Przedsiębiorcy | NIP | REGON | Rodzaje odbieranych odpadów | Numer rejestrowy |
1 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. ul. Gen de Gaulle”a 70, 82 – 200 Malbork | 579 215 31 75 | 220531610 | 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11*, 20 01 23*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29* 20 01 30, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 80, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 20 01 08, 20 03 04, 20 03 06, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07, 17 05 08, 17 06 04, 16 01 03, 15 01 04, 15 01 06, 20 01 21* | 1/2012 Wpis: 01.02.2012 Zmiany: 20.11.2012 20.04.2013 02.05.2013 Wykreślenie: 30.09.2021 |
2 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „GAMINEX” Mieczysław Bołd ul. Sportowa 2, 82-500 Kwidzyn | 581 100 10 07 | 170220126 | 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 02 03, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 16, 16 03 04, 16 03 05*, 16 03 06, 16 03 80, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 16 81 02, 16 82 02, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 17*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, Ex 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99 | 2/2012 Wpis: 24.04.2012 Zmiany: 23.07.2013 22.01.2026 |
3 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „COMPLEX” – Tomasz Grzmil ul. Wiejska 6, Nowy Staw | 579 160 11 92 | 170369800 | 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 17 03 01*, 17 03 02, 17 03 03*, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02,17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 09*, 17 04 10*, 17 04 11, 17 05 03*, 17 05 04, 17 05 05*, 17 05 06, 17 05 07*, 17 05 08, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 04, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 08 02, 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, | 3/2012 Wpis: 24.04.2012 Zmiany: 18.12.2012 Wykreślenie: 12.11.2013 |
4 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum | 579 000 68 66 | 1700148140 | 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08 20 01 10, 20 01 36, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07 | 4/2012 Wpis: 17.07.2012
|
5 | Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” – Menard Wiesław – Wielki Komorsk ul. Warlubska 17, 86-160 Warlubie | 559 100 44 16 | 091233532 | 10 01 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 01 11, 15 02 03, 16 01 01, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 09, 17 04 10, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, | 5/2012 Wpis: 17.07.2012 Zmiany: 08.09.2014 Wykreślenie: 30.09.2021 |
6 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STARKOM” Spółka z o.o. ul. Tczewska 22, Starogard Gdański | 591 020 31 58 | 190046500 | 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 02 01, 15 02 02*, 15 02 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 | 6/2012 Wpis: 02.10.2012 |
7 | PUS Spółka z o.o. ul. Wiślana 2, 82-500 Kwidzyn | 581 000 43 05 | 170146714 | 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 16 06 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, Ex 20 01 99, Ex 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 | 7/2012 Wpis: 06.11.2012 Zmiany: 20.10.2022 31.10.2023 |
8 | Przedsiębiorstwo Usług Miejskiej „PUM” Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz | 876 020 37 76 | 870004168 | 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 | 8/2012 Wpis: 06.11.2012 Wykreślenie: 29.10.2013 |
9 | Firma „MAJEROWICZ” - Edward Majerowicz Brachlewo 49, 82-500 Kwidzyn
| 581 154 01 06 | 220173718 | 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99 | 9/2012 Wpis: 08.11.2012 Wykreślenie: 05.01.2018 |
10
| Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
| 896 00 00 026 | 931623022 | 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 09*, 17 04 10*, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 | 10/2012 Wpis: 20.12.2012 Wykreślenie: 02.07.2013 |
11
| SITA POMORZE Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 83-400 Kościerzyna | 591 10 03 833 | 1900943843 | 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 | 11/2013 Wpis: 15.01.2013 Wykreślenie: 24.12.2013 |
12 | PHUT „MARCO” PLECH MAREK ĆMIŃSK, Wyręba 61, 26 – 085 Miedziana Góra | 959 093 51 78 | 292865570 | 20 01 10, 20 01 11 | 12/2013 Wpis: 30.12.2013 Wykreślenie: 10.03.2014 |
13 | Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4 86 – 300 Grudziądz | 876 020 37 76 | 870004168 | 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 | 13/2014 Wpis: 08.09.2014 |
14 | KOMA Olsztyn Sp. Z o.o. ul. Towarowa 20A, 10-417 Olsztyn | 739 389 08 61 | 365884950
| 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 | 14/2023 Wpis: 26.10.2023 |
15 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „COMPLEX” – Tomasz Grzmil ul. Wiejska 6, Nowy Staw | 579 160 11 92 | 170369800 | 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 17 03 01*, 17 03 02, 17 03 03*, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02,17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 09*, 17 04 10*, 17 04 11, 17 05 03*, 17 05 04, 17 05 05*, 17 05 06, 17 05 07*, 17 05 08, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 04, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 08 02, 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, | 15/2023 Wpis: 26.10.2023 |
16 | Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny i Handlowy SPOMER Sp. Z o.o ul. Biskupska 7, 14-200 Iława | 744 000 56 95
| 510195517 | 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 17*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 | 16/2023 Wpis: 20.11.2023 Wykreślenie: 29.04.2024 |
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
| Informacje | |
|---|---|
| Ilość odwiedzin: | 44 |
| Podmiot udostępniający: | BIP Ryjewo |
| Nazwa dokumentu: | REJESTR DZIAŁANOŚCI REGULOWANEJ |
| Skrócony opis: | |
| Osoba, która wytworzyła informację: | Dominika Zielińska |
| Osoba, która udostępnia informację: | Dominika Zielińska |
| Data wytworzenia informacji: | 23.01.2026 11:05:29 |
| Data udostępnienia informacji: | 23.01.2026 11:06:00 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 02.02.2026 13:22:11 |
| Rejestr zmian | |